AGENTI CANCEROGENI E CANCEROGENI MUTAGENI (R45, R46, R49)
AGENTI MUTAGENI (R46)
AGENTI TOSSICI PER LA RIPRODUZIONE (R60, R61)
| AGENTI CANCEROGENI E CANCEROGENI MUTAGENI | N. CAS |
| Acido arsenico (e sali) | 7778-39-4 |
| Acrilamide | 79-06-1 |
| Acrilonitrile | 107-13-1 |
| Amianto | – |
| o-Aminoazotoluene (AAT) | 97-56-3 |
| 4-Aminobifenile (e sali) | 92-67-1 |
| 4-Amino-3-fluorofenolo | 399-95-1 |
| 4-Aminoazobenzene | 60-09-3 |
| o-Anisidina | 90-04-0 |
| p-Anisidina | 104-94-9 |
| Aziridina | 151-56-4 |
| Azobenzene | 103-33-3 |
| Benzene | 71-43-3 |
| Benzidina (e sali e azocoloranti) | 92-87-5 |
| Benzo(a)antracene | 56-55-3 |
| Benzo(a)pirene | 50-32-8 |
| Benzo(b)fluorantene | 205-99-2 |
| Benzo(e)pirene | 192-97-2 |
| Benzo(j)fluorantene | 205-82-3 |
| Benzo(k)fluorantene | 207-08-9 |
| 1,3-Butadiene | 106-99-0 |
| Butadiene diossido | 1464-53-5 |
| Butano e isobutano con ³ 0.1% di butadiene | – |
| Cadmio cloruro | 10108-64-2 |
| Cadmio fluoruro | 7790-79-6 |
| Calcio cromato | 13765-19-0 |
| Captafol (ISO) | 2425-06-1 |
| Carbadox (DCI) | 6804-07-5 |
| Catrame, acidi e basi | – |
| C.I. Basic Red 9 | 569-61-9 |
| C.I. Direct Black 38 | 1937-37-7 |
| C.I. Direct Blue 6 | 2602-46-2 |
| C.I. Direct Brown 95 | 16071-86-6 |
| C.I. Direct Red 28 | 573-58-0 |
| C.I. Dispers Blue 1 | |
| 4-cloroanilina | 106-47-8 |
| Clorometil(metil)etere | 107-30-2 |
| bis(Clorometil)etere | 542-88-1 |
| 1-Cloro-2,3-epossiproprano | 106-89-8 |
| Crisene | 218-01-9 |
| Cromo(III)cromato | 24613-89-6 |
| 4,4′-Diaminodifenilmetano | 101-77-9 |
| 2,4-Diaminotoluene | 95-80-7 |
| Diaminotoluene | 25376-45-8 |
| Diarsenico pentossido | 1303-28-2 |
| Diarsenico triossido | 1327-53-3 |
| Diazometano | 334-88-3 |
| Dibenzo(a,h)antracene | 53-70-3 |
| 1,2-Dibromo-3-cloropropano | 96-12-8 |
| 1,2-Dibromoetano | 106-93-4 |
| 3,3′-Diclorobenzidina (e sali) | 91-94-1 |
| 1,4-Dicloro-2-butene | 764-41-0 |
| 1,2-Dicloroetano | 107-06-2 |
| 1,3-Dicloropropan-2-olo | 96-23-1 |
| Dietanolnitrosoamina | 1116-54-7 |
| Dietilsolfato | 64-67-5 |
| 3,3′-Dimetilbenzidina (e sali) | 119-93-7 |
| Dimetilcarbamoil cloruro | 79-44-7 |
| 1,1-Dimetilidrazina | 57-14-7 |
| 1,2-Dimetilidrazina | 540-73-8 |
| Dimetilnitrosoamina | 62-75-9 |
| Dimetilsolfato | 77-78-1 |
| Dimetilsulfamoil cloruro | 13360-57-1 |
| 3,3′-Dimetossibenzidina (e sali) | 119-90-4 |
| 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 |
| 2,6-Dinitrotoluene | 606-20-2 |
| 1,2-Epossipropano | 75-56-9 |
| 2,3-epossi-1-propanolo | 556-52-5 |
| Erionite | 12510-42-8 |
| Esaclorobenzene | 118-74-1 |
| Esametilfosforo triammide | 680-31-9 |
| Etilene ossido | 75-21-8 |
| Fenilossirano | 96-09-3 |
| Gas di petrolio | – |
| Idrazina (e sali) | 302-01-2 |
| Idrazina bis(3-carbossi-4-idrossibenzensolfonato) | – |
| Idrazobenzene | 122-66-7 |
| Idrocarburi, distillati ed estratti del petrolio, del carbone e della pece, raffinati e residui | – |
| Metil acrilamidoetossiacetato con ³ 0.1% di acrilamide | 77402-03-0 |
| Metil acrilamidoglicolato con ³ 0.1% di acrilamide | 77402-05-2 |
| 2-Metilaziridina | 75-55-8 |
| Metilazossimetile acetato | 592-62-1 |
| 4,4′-Metilenbis(2-cloroanilina) (e sali) | 101-14-4 |
| 4,4′-Metilendi-o-toluidina | 838-88-0 |
| 1-Metil-3-nitroso-1-nitroguanidina | 70-25-7 |
| Nafta di petrolio | – |
| 2-Naftilamina (e sali) | 91-59-8 |
| 5-Nitroacenaftene | 602-87-9 |
| o-Nitroanisolo | 91-23-6 |
| 4-Nitrobifenile | 92-93-3 |
| Nitrofene (ISO) | 1836-75-5 |
| 2-Nitronaftalene | 581-89-5 |
| 2-Nitropropano | 79-46-9 |
| Nitrosodipropilamina | 621-64-7 |
| Piombo idrogenoarsenato | 7784-40-9 |
| Potassio bromato | 7758-01-2 |
| 1,3-Propansultone | 1120-71-4 |
| 1,3-Propiolattone | 57-57-8 |
| Safrolo | 94-59-7 |
| Stronzio cromato | 7789-06-2 |
| Sulfallate (ISO) | 95-06-7 |
| Tioacetamide | 62-55-5 |
| Toluen-2,4-diammoniosolfato | 65321-67-7 |
| o-Toluidina | 95-53-4 |
| a ,a ,a -Triclorotoluene | 98-07-7 |
| Uretano (DCI) | 51-79-6 |
| Vinile bromuro | 593-60-2 |
| Vinile cloruro | 75-01-4 |
| Zinco cromati (compreso il cromato di Zn e di K) | 13530-65-9 |
| AGENTI CANCEROGENI E CANCEROGENI MUTAGENI | N. CAS |
| Ammonio dicromato | |
| Berillio e composti (esclusi i silicati doppi di Al e Be) | |
| Cadmio ossido | |
| Cadmio solfato | |
| Cobalto dicloruro | |
| Cobalto solfato | |
| Cromile dicloruro | |
| Cromo(VI) composti | |
| Cromo triossido | |
| Dinichel triossido | |
| Nichel diossido | |
| Nichel monossido | |
| Nichel solfuro | |
| Potassio cromato | |
| Potassio dicromato | |
| Sodio dicromato | |
| Sodio dicromato diidrato | |
| Trinichel disolfuro |
AGENTI TOSSICI PER LA RIPRODUZIONE | N. CAS |
| Carbonio monossido | 630-08-0 |
| Cicloesimide | 66-81-9 |
| 6-(2-Cloroetil)-6-(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano | 37894-46-5 |
| 2-Cloroetiltris(2-metossietossi)-silano | 37894-45-5 |
| N,N-dimetilformamide | 68-12-2 |
| Dinoseb (sali ed esteri) | 88-85-7 |
| Dinoterb (sali ed esteri) | 1420-07-1 |
| Etilentiourea | 96-45-7 |
| 2-etilesil-3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenilmetiltioacetato | 80387-97-9 |
| 2-Etossietanolo | 110-80-5 |
| 2-Etossietilacetato | 111-15-9 |
| 2-Metossietanolo | 109-86-4 |
| 2-Metossietil-acetato | 110-49-6 |
| bis(2-Metossietil) ftalato | 117-82-8 |
| 2-Metossipropile acetato | 70657-70-4 |
| Nichel tetracarbonile | 13463-39-3 |
| Piombo acetato, basico | 1335-32-6 |
| Piombo alchili | – |
| Piombo composti | – |
| Piombo cromato | 7758-97-6 |
| Piombo cromato molibdato solfato rosso | 12656-85-8 |
| Piombo di(acetato) | 301-04-2 |
| Piombo diazoturo | 13424-46-9 |
| Piombo diossido e 2,4,6-trinitro-m-fenilene | – |
| Piombo esafluosilicato | 25808-74-6 |
| Piombo(II)metansolfonato | 17570-76-2 |
| Piombo solfocromato giallo | 1344-37-2 |
| Triodemorf(ISO) | 24602-86-6 |
| Tripiombo bis(ortofosfato) | 7446-27-7 |
| Warfarin | 81-81-2 |
Sono soggetti ad etichettatura R45, R46, R49 tutti i preparati aventi una o più sostanze soprariportate in concentrazione complessivamente superiore a 0,1%.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Environmental Chemicals Data and Information Network JRC-ISPRA
Ricerche per ECDIN number, Identification, CAS number, Molecular formula
