| | Family
name & Name | Institute |
| 1 | Aloisio Alberto | Università & INFN Napoli |
| 2 | Arnaud Nicolas | LAL ORSAY CNRS-IN2P3 |
| 3 | Aston David | SLAC |
| 4 | Batignani Giovanni | INFN Pisa |
| 5 | Beigbeder Christophe | LAL Orsay |
| 6 | Bellato Marco | INFN Padova |
| 7 | Benettoni Massimo | INFN Padova |
| 8 | Bertsche Kirk | SLAC |
| 9 | Bevan Adrian | Queen Mary University of London |
| 10 | Biagini Maria | Enrica INFN LNF |
| 11 | Bianchi Fabrizio | INFN Torino |
| 12 | Biasini Maurizio | Università di Perugia & INFN |
| 13 | Bigi Ikaros | University of Notre Dame du Lac & TUM |
| 14 | Bocci Valerio | Università di Roma1 & INFN |
| 15 | Boni Roberto | INFN LNF |
| 16 | Boscolo Manuela | INFN LNF |
| 17 | Bosi Filippo | INFN Pisa |
| 18 | Breton Dominique | LAL ORSAY |
| 19 | Brown David | Lawrence Berkeley National Lab |
| 20 | Burmistrov Leonid | LAL Orsay |
| 21 | Calabrese Roberto | University & INFN Ferrara |
| 22 | Cavaliere Sergio | Università & INFN Napoli |
| 23 | Cecchi Claudia | Università di Perugia & INFN |
| 24 | Chance Antoine | CEA Saclay IRFU |
| 25 | Charlet Daniel | LAL IN2P3 |
| 26 | Cibinetto Gianluigi | University & INFN Ferrara |
| 27 | Citterio Mauro | INFN Milano |
| 28 | Cotta Ramusino Angelo | INFN Ferrara |
| 29 | Dal Corso Flavio | INFN Padova |
| 30 | De Nardo Guglielmo | Università & INFN Napoli |
| 31 | De Sangro Riccardo | INFN LNF |
| 32 | Demma Theo | INFN LNF |
| 33 | Di Simone Andrea | INFN Tor Vergata |
| 34 | Drago Alessandro | INFN LNF |
| 35 | Eigen Gerald | Univeristy of Bergen |
| 36 | Esposito Marco | INFN LNF |
| 37 | Fella Armando | INFN CNAF |
| 38 | Finocchiaro Giuseppe | INFN LNF |
| 39 | Flanagan John | KEK |
| 40 | Forti Francesco | University & INFN Pisa |
| 41 | Gamba Diego | University of Turin & INFN |
| 42 | Germani Stefano | Università di Perugia & INFN |
| 43 | Giordano Raffaele | Università & INFN Napoli |
| 44 | Giorgi Filippo | INFN & Università di Bologna |
| 45 | Giorgi Marcello | University of Pisa & INFN |
| 46 | Guiducci Susanna | INFN LNF |
| 47 | Hearty Christopher | University of British Columbia/IPP |
| 48 | Hitlin David | Caltech |
| 49 | Jawahery Hassan | University of Maryland |
| 50 | Kravchenko Evgeniy | Budker INP |
| 51 | Lanceri Livio | Universita di Trieste & INFN |
| 52 | Leith David | SLAC |
| 53 | Levichev Eugene | BINP |
| 54 | Lilli Lucia | INFN Pisa |
| 55 | Lindemann Dana | McGill University |
| 56 | Lubrano Pasquale | Perugia |
| 57 | Luppi Eleonora | University of Ferrara & INFN |
| 58 | Lusiani Alberto | INFN Pisa |
| 59 | Maalmi Jihane | LAL Orsay |
| 60 | Manoni Elisa | Università di Perugia & INFN |
| 61 | Mantovani Giancarlo | Università di Perugia & INFN |
| 62 | Marconi Umberto | INFN Bologna |
| 63 | Masiero Antonio | Università & INFN Padova |
| 64 | Massa Maurizio | INFN Pisa |
| 65 | Meadows Brian | University of Cincinnati |
| 66 | Meot Francois | CEA & IN2P3, LPSC |
| 67 | Morandin Mauro | INFN Padova |
| 68 | Munerato Mauro | University & INFN Ferrara |
| 69 | Neri Nicola | Università di Pisa & INFN |
| 70 | Novokhatski Alexander | SLAC |
| 71 | Palombo Fernando | Dipartimento di Fisica & INFN, Milano |
| 72 | Paoloni Eugenio | INFN & Università di Pisa |
| 73 | Patteri Piero | INFN LNF |
| 74 | Perez Alejandro | Laboratoire de l'Accelerateur Lineaire |
| 75 | Peruzzi Ida | Università di Perugia & INFN LNF |
| 76 | Piccolo Marcello | INFN LNF |
| 77 | Pinci Davide | INFN Roma |
| 78 | Popat Patel | McGill University |
| 79 | Porter Frank | Caltech |
| 80 | Posocco Mario | INFN Padova |
| 81 | Raimondi Pantaleo | INFN LNF |
| 82 | Rama Matteo | INFN LNF |
| 83 | Ratcliff Blair | SLAC |
| 84 | Ratti Lodovico | INFN Pavia |
| 85 | Re Valerio | INFN Pavia |
| 86 | Rimbault Cecile | LAL Orsay |
| 87 | Rizzo Giuliana | INFN & Università di Pisa |
| 88 | Robutti Enrico | INFN Genova |
| 89 | Rossi Alessandro | Università di Perugia & INFN |
| 90 | Rotondo Marcello | INFN Padova |
| 91 | Sanelli Claudio | INFN LNF |
| 92 | Sciacca Crisostomo | Univ. Napoli Federico II |
| 93 | Seeman John | SLAC |
| 94 | Servoli Leonello | INFN Perugia |
| 95 | Simi Gabriele | University of Maryland |
| 96 | Sokoloff Michael | University of Cincinnati |
| 97 | Spiriti Eleuterio | Università di Roma3 & INFN |
| 98 | Stocchi Achille | LAL IN2p3 Universite |
| 99 | Stroili Roberto | Università & INFN Padova |
| 100 | Sullivan Michael | SLAC |
| 101 | Tomassetti Luca | University & INFN
Ferrara |
| 102 | Tomassini Sandro | INFN LNF |
| 103 | Traversi Gianluca | INFN Pavia |
| 104 | Variola Alessandro | LAL Orsay |
| 105 | Va'vra Jerry | SLAC |
| 106 | Wienands Ulrich | SLAC |
| 107 | Wisniewski William | SLAC |
| 108 | Wormser Guy | LAL Orsay/IN2P3 |
|
|